Prandaugasse 60, 1220 Wien
| Verfügbarkeit |
| X Wohnungen |
| Fläche |
| 30m² - 70m² |
| Zimmer |
| 2 - 3 |
| Freiflächen |
| 30m² - 70m² |
| Kaufpreis |
| ab € 340.000 |
| Status |
| in Fertigstellung |
Das Projekt
Ein Altbaujuwel mit Charme erstrahlt in neuem Glanz. Durch die Kernsanierung, inkl. neu errichtetem Lift, des stilvollen Hauses und dem Ausbau des Dachgeschoßes wurde dieser Wohnimmobilie neues Leben eingehaucht. Mit seiner historischen Fassade und Balkonen zeigt dieses eindrucksvolle Zinshaus den Charme der alten Zeit mit den Annehmlichkeiten der Moderne.
Die 19 Wohnungen verfügen alle über einen hellen Flur und sind zwischen 25 m² und 70 m² groß. Die hellen Wohnzimmer bieten eine integrierende bodentiefe Fensterfront und verfügen teilweise über Freiflächen. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung.
Die Dachgeschosswohnungen verfügen über Klimaanlagen und große Terrassen/Dachterrassen.
Durch die Nähe zu Donau und dem Donauzentrum und der U-Bahn Linie "U1" ums Eck, bietet die Lage eine einzigartige Kombination aus Freizeit und Entertainment. Die Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmittel "U1" in 15 min erreichbar.
HIGHLIGHTS
Fertigstellung August 2026
Haus
- Kernsanierung
- Steigleitungen neu
- Austausch - Fenstern und Türen
- Modernisierung/Austausch der Elektroinstallation
- Modernisierung/Austausch der Heizungsanlage
- Sanierung der gesamten Fassade
- Durch Ausbau des Dachbodens komplette Dacheindeckung neu
- Personenaufzug neu
Wohneinheiten
- Fußbodenheizung
- Neue Fenster und Eingangs-und Innen Türen
- Neue Elektro -und Sanitärinstallationen
- Hochwertiges Bad/WC und Armaturen
- Echtholz Parkett
- Freiflächen - Terrassen/Balkone/Loggia
Dachgeschosswohnungen
- Klimaanlage
- großzügige Terrassen/Dachterrassen
IMPRESSIONEN
Wohnungen
- Wohnen
- Anlage
| Top | Etage | Wohnfläche | Freifläche | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | KG | 29,07 m² | € 32.683,- | verfügbar | Ansehen | |
| 0.2 | KG | 47,29 m² | 35,3 m² | € 52.969,- | verfügbar | Ansehen |
| 2.1 | EG | 29,86 m² | 6,72 m² | € 246.813,- | verfügbar | Ansehen |
| 2.2 | EG | 47,55 m² | € 348.243,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.0 | GEWERBE | 86,64 m² | € 291.893,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.1 | EG | 25,12 m² | € 179.193,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.2 | EG | 32,49 m² | € 129.605,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.3 | EG | 40,37 m² | € 280.623,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.4 | EG | 44,01 m² | 4,95 m² | € 332.465,- | verfügbar | Ansehen |
| 2.3 | 1.OG | 30,54 m² | € 223.146,- | verfügbar | Ansehen | |
| 2.4 | 1.OG | 37,57 m² | € 280.623,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.5 | 1.OG | 60,24 m² | € 449.673,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.6 | 1.OG | 153,27 m² | 7,17 m² | € 787.773,- | verfügbar | Ansehen |
| 2.5 | DG | 32,89 m² | 39,97 m² | € 325.703,- | verfügbar | Ansehen |
| 2.6 | DG | 40,57 m² | 31,29 m² | € 370.783,- | verfügbar | Ansehen |
| 1.7 | 2.OG | 59,46 m² | € 449.673,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.8 | 2.OG | 44,11 m² | 7,17 m² | € 359.513,- | verfügbar | Ansehen |
| 1.9 | 2.OG | 42,18 m² | € 336.973,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.10 | 2.OG | 56,26 m² | 3,8 m² | € 438.403,- | verkauft | Ansehen |
| 1.11 | 2.OG | 58,92 m² | € 494.753,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.12 | 3.OG | 44,2 m² | € 376.418,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.13 | 3.OG | 39,95 m² | € 336.973,- | verfügbar | Ansehen | |
| 1.14 | DG | 48,93 m² | 10,61 m² | € 473.340,- | verfügbar | Ansehen |
| 1.15 | DG | 53,14 m² | 62,06 m² | € 562.373,- | verfügbar | Ansehen |
| 1.16 | DG | 70,34 m² | 56 m² | € 738.185,- | verfügbar | Ansehen |
TEST
LAGE
Erholung an der Alten Donau, flanieren auf der Uferpromenade, Party beim "Vienna City Beach Club" oder einfach abschalten vom Alltag. Essen, Shopping, Fitness und Kino im Donauzentrum.
Lust auf die Innenstadt? In 15 Minuten mit der U-Bahnlinie U1 direkt zum Stephansplatz ins Herzen von Wien als Ausgangspunkt für einen Spaziergang auf der Kärtnerstrasse oder der Start in einen ausgelassenen Abend.
Wohnen in der Prandaugasse 60 macht es möglich.